PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計(jì)SD/LD-450東麗(TORAY)株式會社成立于1926年,總部位于日本東京。東麗集團(tuán)是世界性的以有機(jī)合成、高分子化學(xué)、生物化學(xué)為核心技術(shù)的高科技跨國企業(yè),是一家以合成纖維,合成樹脂起家,現(xiàn)涉及涵蓋各種化學(xué)制品,信息相關(guān)素材的大型化學(xué)企業(yè)。公司口號“Innovation by Chemistry“(化學(xué)革新創(chuàng)造)。
聯(lián)系電話:13024103468
品牌 | TORAY/東麗 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,綜合 |
---|
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計(jì)SD/LD-450
TORAY東麗 氧氣分析儀 酸素濃度計(jì)SD/LD-450
特點(diǎn):
安裝布局通過自由自在的氧傳感器和超薄轉(zhuǎn)換器的分離構(gòu)造,大幅度減輕了設(shè)置場所的制約。
節(jié)省空間新開發(fā)的超薄壁掛式轉(zhuǎn)換器解除了進(jìn)深尺寸的擔(dān)心。
超高速響應(yīng)分離傳感器可以實(shí)現(xiàn)最短時間的響應(yīng)。
高耐久性傳感器對傳感器實(shí)施特殊涂層加工,實(shí)現(xiàn)了高耐久性。
符合CE標(biāo)記en610 -1、EN61326-1 RoHS指令的噴管裝置、設(shè)備氣體純度管理工廠管線Ar焊接管理、各種實(shí)驗(yàn)、測試設(shè)備
傳感器適用于真空用NW法蘭(16、25、40)或螺釘式(3/ 8r)。請根據(jù)使用條件來選擇。
測量原理 | 氧化鋯濃淡電池 | ||
---|---|---|---|
形狀 | 分離式(轉(zhuǎn)換器:壁掛式,傳感器:直插式) | ||
顯示方式 | 數(shù)字4位表示(濃度表示) | ||
測量微波爐 | 0-1 / 10 / 100 / 1000ppm / 1 / 10 / 100vol%O210-20~ 10-0atm 自動/固定微波爐 | ||
反復(fù)性 | ±0.5%FS以內(nèi)0-1%范圍以上 ±1%FS以內(nèi)或±1ppm,大于0-1%范圍 0-1ppm,atm微波爐不在濃度保證范圍內(nèi) | ||
氣體采樣條件 | 壓力 | 10-3 ~ 200kpa(絕對壓) | |
流量 | 0.5 ~ 5,000mL/min或0ml /min(測定自然擴(kuò)散狀態(tài)) | ||
濕度 | 露點(diǎn)低于周圍溫度 | ||
溫度 | 0 ~ 100℃ | ||
其他 | 不含腐蝕性氣體(氟類氣體、氯類氣體、硫化類氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃成分(也包括氣體)、油分、水分 | ||
比較氣體 | 大氣 | ||
記錄計(jì) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4- 20ma(選擇傳輸輸出) 絕緣,負(fù)荷抵抗550ω-以下 記錄計(jì)輸出范圍為全尺度,對氧氣濃度線性輸出 | |
輸出范圍 | 0-100%, 0-1000ppm, 0-100ppm, 0-10ppm自動/固定范圍 | ||
傳輸輸出 | RS-232C(選擇模擬輸出) | ||
警報輸出 | FAIL(裝置異常) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)電容30vdc /AC以下,0.5A以下 由于裝置發(fā)生異常,觸點(diǎn)關(guān)閉(可改變觸點(diǎn)動作) |
ALM(濃度警報) | 四點(diǎn)(HH/H/L/LL) | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)電容30vdc /AC以下,0.5A以下 發(fā)生警報時觸點(diǎn)關(guān)閉(可變更觸點(diǎn)動作) | |
RDY(暖機(jī)信號) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)電容30vdc /AC以下,0.5A以下
| |
MRK輸出 | 2分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量不大于30vdc /AC,不大于0.3A | |
熱身時間 | 六分鐘以內(nèi) | ||
尺寸 | 轉(zhuǎn)換器 | 185(W)×155(H)×40(D) (突起部含まず) | |
傳感器單元 | sd 3/8 r | 全長100 mm(センシング部Φ11×37,軀體部Φ40×48.5) | |
sd16nw | 全長100 mm(センシング部Φ11×39,軀體部Φ40×51歲) | ||
sd25nw | 全長100 mm(センシング部Φ11×42,軀體部Φ40×48歲) | ||
sd40nw | 全長100 mm(センシング部Φ11×41,軀體部Φ40×49歲) | ||
質(zhì)量 | 轉(zhuǎn)換器 | 約1.2公斤 | |
傳感器單元 | 約0.5公斤 | ||
外部連接 | 真空凸緣(NW16,25,40), r3 /8螺釘中的一種 | ||
使用電源 | 24vdc±10%,60va(穩(wěn)定時:15va以下) |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)